
| 2012-05-16 |
มาขาย |
มาซื้อ |
|
| 17:47 | BUY | SELL | |
| US Dollar | USD 100-50 | 31.45 | 31.50 |
| USD 20-5 | 31.25 | 31.50 | |
| USD 1 | 30.30 | 31.40 | |
| British Pound | GBP 50 | 50.00 | 50.40 |
| GBP 20-5 | 49.90 | 50.40 | |
| EURO | EUR 500-100 | 39.90 | 40.20 |
| EUR 50-5 | 39.85 | 40.20 | |
| Swiss Franc | CHF | 33.25 | 33.50 |
| Australian Dollar | AUD | 31.10 | 31.30 |
| Japanese Yen | JPY | 0.3905 | 0.3925 |
| Chinese Yuan | CNY 100-50 | 4.92 | 4.96 |
| CNY 20-1 | 4.82 | 4.96 | |
| Hong Kong Dollar | HKD | 4.02 | 4.06 |
| Korean Won | KRW 50000-10000 | 0.0271 | 0.0275 |
| KRW 5000-1000 | 0.0251 | 0.0275 | |
| Singapore Dollar | SGD 10000-50 | 24.75 | 24.90 |
| SGD 20-1 | 24.65 | 24.90 | |
| Taiwan Dollar | TWD | 1.055 | 1.070 |
| Malaysian Ringgit | MYR 100-50 | 10.00 | 10.12 |
| MYR 10-5 | 9.90 | 10.12 | |
| Indian Rupee | INR | 0.550 | 0.580 |
| Indonesia Rupiah | IDR | 0.00320 | 0.00345 |
| Philippine Peso | PHP | 0.720 | 0.740 |
| Danish Krone | DKK | 5.33 | 5.41 |
| Norwegian Krone | NOK | 5.18 | 5.29 |
| Swedish Krona | SEK | 4.32 | 4.45 |
| Canadian Dollar | CAD | 31.10 | 31.35 |
| New Zealand Dollar | NZD | 24.20 | 24.80 |
| Saudi Riyal | SAR | 8.20 | 8.35 |
| Arab Emirates Dirham | AED | 8.40 | 8.55 |
| Qatar Riyal | QAR | 8.45 | 8.60 |
| Omani Riyal | OMR | 77.00 | 81.00 |
| Bahrain Dinar | BHD | 78.50 | 82.00 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 107.00 | 111.00 |
| South Africa Rand | ZAR | 3.65 | 3.85 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.00144 | 0.00148 |
| Russian Ruble | RUB | 0.980 | 1.030 |
| Macau Pataca | MOP | 3.75 | 3.95 |
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า